Tarifs
Retrouvez ici l'ensemble de nos tarifs, classés par univers. Groupes 17 pers. et plus : −10 % supplémentaires.
Base nautique
Réserver →Jet-ski Tarif à confirmer
| Machine | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h |
|---|---|---|---|---|---|
| VX 1100 | 100 DT | 120 DT | 190 DT | 350 DT | 600 DT |
| FX Cruiser | 150 DT | 250 DT | 350 DT | 650 DT | 950 DT |
| GP1800 SVHO | 170 DT | 270 DT | 390 DT | 700 DT | 1 200 DT |
Bouées tractées
De 20 à 90 DT par personne, selon le nombre de passagers et le type de bouée.
Snorkeling — location
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 1 journée | 20 DT |
Paddle — location
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 30 min | 20 DT |
| 1 h | 30 DT |
| 2 h | 40 DT |
| 3 h | 50 DT |
Kayak (3 pers.) — location
| Durée | Tarif |
|---|---|
| 30 min | 45 DT |
| 1 h | 60 DT |
| 2 h | 75 DT |
| 3 h | 90 DT |
Plongée
Réserver →Initiation Tarif à confirmer
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Baptême de plongée (~20 min) | 100 DT |
| Intro to Scuba Experience — 4 plongées, max −10 m | 400 DT |
Exploration Tarif à confirmer
| Niveau | Profondeur | Prix / plongée | Pack 5 plongées |
|---|---|---|---|
| P1* | −6 / −20 m | 120–140 DT | 500 DT 650 DT |
| P2* | −20 / −40 m | 150–190 DT | 700 DT 850 DT |
| P3* | −40 / −60 m | 190–210 DT | 900 DT 1 000 DT |
Formations CMAS Tarif à confirmer
| Formation | Contenu | Tarif |
|---|---|---|
| P1* | 8 plongées + théorie + pack fournitures | 1 100 DT 1 240 DT |
| Passage P1 → P2 | 16 plongées explo + théorie | 1 900 DT 2 080 DT |
| P2* | 10 plongées + théorie + pack fournitures | 1 700 DT 1 900 DT |
| Passage P2 → P3 | 16 plongées + théorie | 2 500 DT 2 720 DT |
| P3* | 20 plongées + théorie | 3 500 DT 4 000 DT |
Fournitures Tarif à confirmer
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Diplôme baptême | 20 DT |
| Licence FASST | 50 DT |
| Carnet de plongée | 50 DT |
| Diplôme fédéral | 50 DT |
| Carte CMAS 1* | 50 DT |
| Carte CMAS 2* | 60 DT |
| Carte CMAS 3* | FTASSA |
| Visite médicale (médecin de plongée) | 30 DT |
Bateaux & balades
Réserver →Emna 1 — Le navire d'excursion
| Durée | Prix total | Par personne |
|---|---|---|
| 3 h | 850 DT | 50 DT / pers. |
| 6 h | 1 450 DT | 85 DT / pers. |
| 9 h | 1 950 DT | 115 DT / pers. |
| 12 h | 2 450 DT | 145 DT / pers. |
Emna 2 — Le semi-rigide sportif
| Durée | Prix total | Par personne |
|---|---|---|
| 3 h | 1 050 DT | 150 DT / pers. |
| 6 h | 1 400 DT | 200 DT / pers. |
| 9 h | 1 750 DT | 250 DT / pers. |
| 12 h | 2 100 DT | 300 DT / pers. |
Emna 3 — L'embarcation conviviale
| Durée | Prix total | Par personne |
|---|---|---|
| 3 h | 800 DT | 100 DT / pers. |
| 6 h | 1 200 DT | 150 DT / pers. |
| 9 h | 1 600 DT | 200 DT / pers. |
| 12 h | 2 000 DT | 250 DT / pers. |
Balade en mer — tarifs à l'heureTarif à confirmerBateau à confirmer
| Durée | Prix total |
|---|---|
| Balade en mer — 1 heure | 300 DT |
| Balade en mer — 2 heures | 550 DT |
| Balade en mer — 3 heures | 750 DT |
| Balade en mer — 4 heures | 950 DT |
| Balade en mer — 5 heures | 1 150 DT |
| Balade en mer — 6 heures | 1 350 DT |
| Balade en mer — 7 heures | 1 500 DT |
Excursion La Galite
Réserver →Tarif à confirmer
Juin & Octobre Tour des îles OFFERT (valeur 600 DT)
| Formule | Semaine | Week-end |
|---|---|---|
| Journée (6h–18h) | 3 400 DT 200 DT / pers. | 4 250 DT 250 DT / pers. |
| Camping 1 nuit | 4 250 DT 250 DT / pers. | 5 100 DT 300 DT / pers. |
| Camping 2 nuits | 5 100 DT 300 DT / pers. | 5 950 DT 350 DT / pers. |
Juillet, Août & Septembre Haute saison
| Formule | Semaine | Week-end |
|---|---|---|
| Journée (6h–18h) | 4 250 DT 250 DT / pers. | 5 100 DT 300 DT / pers. |
| Camping 1 nuit | 4 250 DT 250 DT / pers. | 5 100 DT 300 DT / pers. |
| Camping 2 nuits | 5 100 DT 300 DT / pers. | 5 950 DT 350 DT / pers. |
Tour des îles : +600 DT (35 DT/pers.) — offert pour la formule journée.
À terre
Réserver →Location de VTT Tarif à confirmer
| Durée | Tarif |
|---|---|
| Demi-journée | 29 DT |
| Journée | 49 DT |
| Week-end | 99 DT |
| VTT électrique — Demi-journée | 60 DT |
| VTT électrique — Journée | 90 DT |
| VTT électrique — Week-end | 170 DT |
Extras & souvenirs
Réserver →Extras à bord (1 / 2 / 3 journées) Tarif à confirmer
| Prestation | 1 j | 2 j | 3 j |
|---|---|---|---|
| Snorkeling (1 pers.) | 20 DT | 30 DT | 40 DT |
| Paddle (1 pers.) | 50 DT | 90 DT | 120 DT |
| Kayak (3 pers.) | 90 DT | 120 DT | 150 DT |
Souvenirs photos & vidéos Tarif à confirmer
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Pack 10 photos | 20 DT |
| Pack 2 vidéos | 20 DT |
| 10 photos + 2 vidéos | 30 DT |
| Montage pro (caméra 4K, LED, dôme) | 20 DT |
Entreprises & agences (B2B)
Réserver →Remises volumétriques par saison, sur le total des commandes :
- + 10 000 DT → −10 %
- + 15 000 DT → −15 %
- + 20 000 DT → −20 %
Événements sur mesure : devis dédié.
Tarifs affichés HT. Facturation +20 % TVA.